Skip To Main Content

UNT Dallas

UNT Dallas Athletic Director's List

UNTD Logo Spirit Mark Only










UNT Dallas Athletic Director's List
To receive this honor, a student-athlete must earn a 3.0 GPA or better for the semester.
 
Men's Basketball:
Dante Curry-El (5) (Spring '26, Spring '25, Fall '24, Spring '24, Fall '23)
Greg Crawford (4) (Spring '26, Fall '25, Spring '25, Fall '24)
Jayden Johnson-Blair (4) (Spring '25, Fall '24, Spring '24, Fall '23)
Sergio McClain (4) (Spring '25, Fall '24, Spring '24, Fall '23)
Daniel Sohn (4) (Spring '25, Fall '24, Spring '24, Fall '23)
DaRyan Williams (4) (Fall '25, Spring '25, Fall '24, Spring '24)
Joe Davis (3) (Spring '25, Fall '24, Fall '23)
Demaryon Thornton (3) (Spring '26, Spring '25, Fall '24)
Sedric Curry Jr. (Spring '26, Fall '25)
Jonathan Joseph (Spring '26, Fall '25)
Connor Kern (2) (Spring '24, Fall '23)
Brooks Anderson (Fall '25)
JT Curry (Fall '25)
Tariq Aman (Fall '23)
Trey Cheatham (Spring '25)
Ashton Howard (Fall '24)
Vernon Johnson (Fall '23)
Julius Morris (Fall '25)
Mekai Pope (Spring '24)
Keylyn Sanders (Fall '25)
Dreyon Thornton (Fall '25)
Orion Virden (Fall '25)

Women's Basketball:
De'Asia Johnson (3) (Spring '26, Fall '25, Spring '25)
Kaylyn Minor (3) (Spring '26, Fall '25, Fall '24)
Allysa Pendley (3) (Spring '25, Fall '24, Spring '24)
Ke'Liyah Anderson (2) (Spring '26, Fall '25)
Kayli Carrisalez (2) (Spring '25, Fall '24)
ZyUnn Cormier (2) (Spring '24, Fall '23)
Madison Davis (2) (Spring '25, Fall '24)
Sophia Fisher (2) (Spring '26, Fall '25)
Kayla James (2) (Spring '24, Fall '23)
Khalaizah Martin (2) (Spring '26, Fall '25)
Alauna Moore (2) (Spring '24, Fall '23)
Sanaa Murphy-Showers (Spring '26, Fall '25)
Eryka Patton (2) (Spring '25, Fall '24)
Kayden Riley (2) (Spring '26, Fall '25)
Channing Beauvais (Spring '26)
Mya Bills (Spring '25)
Skye Dugan (Spring '25)
Demi Dickey (Fall '23)
Jade Myles (Spring '26)
Lauren Pete (Spring '26)
Devon Sherrod (Fall '23)

Women's Cross Country/Track and Field:
Ryleah Fisher (4) (Spring '25, Fall '24, Spring '24, Fall '23)
Jocelyn Owens (3) (Spring '26, Spring '25, Fall '24)
Madison Blanch (2) (Spring '26, Fall '25)
Malaisha Cartwright (2) (Spring '24, Fall '23)
Jada Cole (2) (Fall '25, Fall '24)
Quintasia Isby (2) (Spring '26, Fall '25)
Rebekah Munoz (2) (Spring '26, Fall '25)
Ashli Barron (Spring '26)
Kristian Nichols (Fall '24)
Jordyn Stephens (Fall '24)
Jayla Ward (Fall '23)
Jarina Williams (Spring '26)

Men's Cross Country/Track and Field:
Devin Page (6) (Spring '26, Fall '25, Spring '25, Fall '24, Spring '24, Fall '23)
Ernest Ayanugo (3) (Spring '26, Fall '25, Fall '24)
Ricardo Castillo (2) (Spring '24, Fall '23)
Jahaden Jackson (2) (Spring '26, Fall '25)
Santos Vega (2) (Spring '26, Fall '24)
Keilond Wright (2) (Spring '26, Spring '25)
Julian Adigler (Spring '26)
Jackson Danner (Spring '26)
Korey Grant (Spring '26)
Bryson Mcrae (Fall '24)
Braden Nevarez (Spring '24)
Ben Perin (Spring '26)
Markevian White (Spring '25)